VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,711,704,182 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,209.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,453,646.4 GB  593,704,341
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,701,637.1 GB  5,313,477,166
3 Russian Federation  88,451,640.6 GB  1,392,234,555
4 Japan  68,538,479.4 GB  704,718,635
5 United States  53,210,709.9 GB  1,170,700,223
6 Taiwan  50,821,511.4 GB  792,230,851
7 France  46,286,602.9 GB  591,671,113
8 Indonesia  38,634,089.2 GB  893,012,823
9 India  36,186,252.8 GB  773,355,524
10 Viet Nam  29,738,967.8 GB  502,355,529
11 China  29,579,626.9 GB  772,980,353
12 Thailand  19,619,774.2 GB  346,484,978
13 United Arab Emirates  15,696,928.9 GB  517,982,269
14 Hong Kong  14,748,178.5 GB  241,312,078
15 Myanmar  13,089,730.6 GB  225,057,512
16 Philippines  12,929,240.0 GB  318,086,522
17 Malaysia  11,929,758.5 GB  141,120,133
18 Turkmenistan  11,791,806.2 GB  155,218,597
19 Bangladesh  9,490,407.7 GB  387,511,483
20 Ukraine  9,374,226.8 GB  536,440,767
21 Canada  8,131,597.0 GB  85,156,723
22 Saudi Arabia  8,011,489.9 GB  108,919,553
23 Germany  7,893,857.7 GB  247,624,494
24 Turkey  6,759,103.7 GB  99,253,839
25 Singapore  6,693,761.5 GB  410,257,515
26 Iraq  5,671,181.9 GB  225,021,356
27 Australia  5,630,380.3 GB  113,981,297
28 Brazil  5,363,982.0 GB  1,382,046,692
29 United Kingdom  5,272,144.3 GB  129,888,327
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,628.2 GB  74,035,361
31 Pakistan  4,406,118.3 GB  105,005,952
32 Nigeria  3,774,240.9 GB  448,304,575
33 Argentina  3,511,974.4 GB  55,170,669
34 Cambodia  3,215,453.1 GB  92,662,547
35 Kenya  3,054,195.9 GB  183,144,604
36 Mexico  2,489,920.8 GB  44,139,703
37 Oman  2,058,025.5 GB  36,771,673
38 Spain  2,040,659.2 GB  23,347,163
39 Netherlands  1,925,983.9 GB  52,389,269
40 Armenia  1,458,110.9 GB  4,889,340
41 Egypt  1,371,455.7 GB  37,693,733
42 Qatar  1,355,154.9 GB  19,080,467
43 Algeria  1,354,651.4 GB  37,113,918
44 Nepal  1,330,396.8 GB  19,721,843
45 Syrian Arab Republic  1,299,747.2 GB  235,634,777
46 Jordan  1,282,180.7 GB  25,402,558
47 Somalia  1,259,691.5 GB  55,509,723
48 Italy  1,238,423.8 GB  15,156,946
49 Kyrgyzstan  1,172,339.9 GB  13,079,042
50 New Zealand  1,140,375.3 GB  15,107,848
51 Sudan  1,115,742.9 GB  40,954,681
52 Macau  1,056,094.0 GB  19,065,258
53 Colombia  1,042,986.9 GB  19,863,154
54 Kazakhstan  1,041,927.9 GB  15,196,758
55 Sweden  1,002,684.9 GB  18,368,357
56 Cote D'ivoire  965,064.7 GB  12,025,001
57 Ghana  960,008.6 GB  56,654,643
58 Austria  930,916.4 GB  14,624,511
59 Venezuela  870,166.3 GB  26,027,110
60 Belarus  838,315.1 GB  21,886,911
61 Chile  828,237.9 GB  14,197,784
62 Romania  791,793.3 GB  14,389,019
63 Peru  778,751.9 GB  10,657,035
64 Ethiopia  755,436.8 GB  39,131,246
65 Gabon  735,307.6 GB  6,027,353
66 Mongolia  696,915.9 GB  11,313,574
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,442.4 GB  19,253,464
68 Kuwait  680,226.7 GB  10,447,547
69 Morocco  653,168.5 GB  25,303,196
70 Poland  638,699.9 GB  9,170,799
71 Yemen  602,056.3 GB  20,433,023
72 Azerbaijan  596,128.0 GB  10,536,187
73 Latvia  590,784.3 GB  3,079,475
74 Ecuador  577,484.4 GB  53,704,122
75 Norway  545,539.7 GB  4,733,995
76 Switzerland  521,764.5 GB  37,785,636
77 Palestinian Territory Occupied  501,292.7 GB  12,402,598
78 Belgium  476,635.1 GB  6,478,627
79 South Africa  465,215.4 GB  17,118,557
80 Finland  440,583.2 GB  3,916,646
81 Tanzania United Republic of  428,784.8 GB  10,835,601
82 Afghanistan  428,530.6 GB  15,789,055
83 Israel  407,663.2 GB  9,225,925
84 Uganda  380,279.9 GB  19,237,604
85 Portugal  374,765.2 GB  5,882,039
86 Denmark  332,163.5 GB  3,046,497
87 Lithuania  324,442.6 GB  4,108,101
88 Hungary  324,184.4 GB  4,882,405
89 Czech Republic  322,633.1 GB  4,963,183
90 Georgia  297,115.4 GB  3,557,980
91 Guinea  281,720.3 GB  8,617,159
92 Greece  268,173.9 GB  3,760,609
93 Sri Lanka  262,158.9 GB  6,611,715
94 Bahrain  227,030.1 GB  3,663,869
95 Tunisia  218,380.1 GB  6,085,267
96 Dominican Republic  217,738.5 GB  6,973,589
97 Brunei Darussalam  213,987.0 GB  1,607,030
98 Bulgaria  212,037.6 GB  4,201,594
99 Guatemala  206,167.9 GB  4,413,670
100 Uzbekistan  203,453.8 GB  4,131,470
101 Lebanon  203,362.7 GB  9,031,150
102 Serbia  200,247.6 GB  3,545,914
103 Panama  189,822.6 GB  5,178,410
104 Bolivia  185,747.1 GB  3,251,484
105 Djibouti  163,559.8 GB  4,260,580
106 Paraguay  160,326.2 GB  2,111,658
107 Ireland  137,475.6 GB  2,115,395
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,081.5 GB  1,812,715
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,766.0 GB  1,156,375
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,735.9 GB  1,238,133
112 Moldova Republic of  107,515.9 GB  2,759,310
113 Cuba  106,014.5 GB  2,791,430
114 Albania  104,815.3 GB  2,348,947
115 Bosnia and Herzegowina  102,980.5 GB  936,127
116 Mauritius  99,703.5 GB  1,333,841
117 Jamaica  92,637.4 GB  2,105,616
118 Estonia  81,565.9 GB  1,095,099
119 Bhutan  81,467.4 GB  1,687,619
120 Uruguay  79,748.4 GB  1,167,881
121 Rwanda  62,084.9 GB  1,861,519
122 Luxembourg  61,953.3 GB  1,347,840
123 Honduras  61,646.0 GB  1,416,796
124 Benin  60,882.9 GB  7,050,974
125 Antigua and Barbuda  59,497.2 GB  1,626,109
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,136
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,299
128 Senegal  53,248.5 GB  1,988,231
129 Maldives  53,246.1 GB  910,899
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,336.4 GB  644,625
133 Macedonia  42,133.4 GB  654,571
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,224.0 GB  3,241,844
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,694.7 GB  2,518,012
138 El Salvador  33,529.3 GB  879,644
139 Fiji  29,955.7 GB  827,219
140 Madagascar  28,914.5 GB  760,722
141 Barbados  28,877.6 GB  353,954
142 Nicaragua  27,352.8 GB  528,322
143 Malta  26,966.9 GB  507,143
144 Puerto Rico  26,723.9 GB  692,506
145 Tajikistan  25,775.9 GB  1,223,274
146 Iceland  25,657.7 GB  771,345
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.9 GB  193,847
149 Reunion  23,780.1 GB  94,916
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,550
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.5 GB  1,471,730
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,106.1 GB  800,277
154 Mali  18,608.4 GB  1,072,901
155 Burkina Faso  18,483.2 GB  1,582,428
156 Mauritania  17,886.9 GB  537,498
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.2 GB  372,317
159 Zambia  16,564.5 GB  664,445
160 Zimbabwe  16,150.7 GB  2,285,590
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.7 GB  304,482
163 Papua New Guinea  13,583.3 GB  198,596
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,034
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,665
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,042.0 GB  517,384
171 Botswana  8,613.0 GB  193,876
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,092
173 Aruba  8,490.0 GB  94,720
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.7 GB  135,383
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,414.9 GB  60,667
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,414
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.5 GB  295,650
181 Martinique  5,364.3 GB  76,772
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,703
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,253
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,617
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,885
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,156
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,242
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,768
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,999.5 GB  77,823
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,184
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  579.5 GB  9,880
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4