VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,735,684,527 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/22。
流量通过 VPN 传输总额为 930,980.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,552,685.3 GB  594,189,851
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,719,310.9 GB  5,313,709,491
3 Russian Federation  88,499,166.5 GB  1,392,712,680
4 Japan  68,621,789.4 GB  705,660,469
5 United States  53,259,270.3 GB  1,182,315,884
6 Taiwan  50,857,341.0 GB  792,414,641
7 France  46,298,250.1 GB  591,837,433
8 Indonesia  38,662,328.4 GB  893,268,037
9 India  36,225,117.2 GB  773,717,615
10 Viet Nam  29,771,012.8 GB  503,295,560
11 China  29,586,148.3 GB  773,167,247
12 Thailand  19,637,249.8 GB  346,593,495
13 United Arab Emirates  15,704,324.7 GB  518,041,911
14 Hong Kong  14,757,711.5 GB  242,036,392
15 Myanmar  13,102,270.5 GB  225,090,518
16 Philippines  12,936,572.2 GB  318,122,957
17 Malaysia  11,939,029.0 GB  141,307,237
18 Turkmenistan  11,807,858.3 GB  155,288,009
19 Bangladesh  9,491,691.3 GB  387,526,691
20 Ukraine  9,377,582.5 GB  536,738,547
21 Canada  8,139,081.6 GB  85,663,328
22 Saudi Arabia  8,018,334.6 GB  108,960,983
23 Germany  7,898,453.0 GB  248,201,745
24 Turkey  6,763,865.9 GB  99,422,974
25 Singapore  6,698,503.6 GB  410,487,280
26 Iraq  5,672,011.7 GB  225,036,926
27 Australia  5,636,656.3 GB  114,088,775
28 Brazil  5,373,202.2 GB  1,383,127,902
29 United Kingdom  5,277,153.2 GB  130,425,139
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,735.6 GB  74,082,087
31 Pakistan  4,410,451.7 GB  105,044,596
32 Nigeria  3,780,813.9 GB  448,918,977
33 Argentina  3,588,761.0 GB  56,136,230
34 Cambodia  3,218,454.6 GB  92,689,252
35 Kenya  3,054,378.7 GB  183,149,692
36 Mexico  2,493,927.7 GB  44,184,066
37 Oman  2,061,114.1 GB  36,790,242
38 Spain  2,048,366.2 GB  23,484,416
39 Netherlands  1,927,664.9 GB  52,473,203
40 Armenia  1,458,303.3 GB  4,890,236
41 Egypt  1,372,448.7 GB  37,702,554
42 Qatar  1,356,417.1 GB  19,086,462
43 Algeria  1,355,831.5 GB  37,124,445
44 Nepal  1,330,851.6 GB  19,726,099
45 Syrian Arab Republic  1,300,569.8 GB  235,656,277
46 Jordan  1,282,872.2 GB  25,408,958
47 Somalia  1,262,672.5 GB  55,610,242
48 Italy  1,239,986.3 GB  15,194,170
49 Kyrgyzstan  1,174,380.7 GB  13,097,018
50 New Zealand  1,141,643.2 GB  15,116,669
51 Sudan  1,119,054.2 GB  41,027,812
52 Macau  1,056,595.0 GB  19,070,264
53 Colombia  1,047,392.4 GB  19,895,691
54 Kazakhstan  1,042,741.0 GB  15,205,037
55 Sweden  1,003,361.4 GB  18,524,172
56 Cote D'ivoire  971,913.6 GB  12,087,730
57 Ghana  960,985.7 GB  56,724,131
58 Austria  931,268.9 GB  14,627,138
59 Venezuela  872,196.4 GB  26,044,936
60 Belarus  839,347.9 GB  21,902,168
61 Chile  829,943.6 GB  14,207,547
62 Romania  792,544.7 GB  14,508,781
63 Peru  779,873.9 GB  10,664,560
64 Ethiopia  755,683.1 GB  39,137,486
65 Gabon  754,066.0 GB  6,112,914
66 Mongolia  697,099.9 GB  11,314,438
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,765.5 GB  19,259,218
68 Kuwait  680,692.8 GB  10,451,241
69 Morocco  653,522.2 GB  25,306,464
70 Poland  639,263.0 GB  9,200,244
71 Yemen  603,208.6 GB  20,461,535
72 Azerbaijan  596,154.5 GB  10,536,436
73 Latvia  591,048.3 GB  3,090,246
74 Ecuador  578,470.4 GB  53,711,630
75 Norway  545,700.5 GB  4,735,981
76 Switzerland  522,102.6 GB  37,883,637
77 Palestinian Territory Occupied  501,923.0 GB  12,404,290
78 Belgium  477,043.9 GB  6,495,542
79 South Africa  465,629.5 GB  17,121,748
80 Finland  441,081.3 GB  3,917,709
81 Afghanistan  429,470.5 GB  15,806,490
82 Tanzania United Republic of  429,126.5 GB  10,839,197
83 Israel  408,084.8 GB  9,235,130
84 Uganda  380,528.2 GB  19,244,003
85 Portugal  375,336.0 GB  5,894,969
86 Denmark  332,278.7 GB  3,047,986
87 Lithuania  324,711.1 GB  4,109,223
88 Hungary  324,520.9 GB  4,883,877
89 Czech Republic  323,151.3 GB  4,966,732
90 Georgia  297,270.0 GB  3,559,076
91 Guinea  281,729.5 GB  8,617,616
92 Greece  268,516.2 GB  3,779,713
93 Sri Lanka  262,694.8 GB  6,617,257
94 Bahrain  227,159.6 GB  3,664,405
95 Tunisia  218,427.4 GB  6,086,027
96 Dominican Republic  218,347.5 GB  6,977,628
97 Brunei Darussalam  214,051.9 GB  1,607,249
98 Bulgaria  212,164.0 GB  4,217,351
99 Guatemala  206,488.4 GB  4,415,717
100 Uzbekistan  203,624.1 GB  4,133,960
101 Lebanon  203,417.0 GB  9,033,033
102 Serbia  200,469.8 GB  3,546,479
103 Panama  190,435.9 GB  5,204,525
104 Bolivia  186,115.8 GB  3,255,405
105 Djibouti  163,578.3 GB  4,260,764
106 Paraguay  160,636.1 GB  2,113,414
107 Ireland  137,603.1 GB  2,135,067
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,245
109 Costa Rica  117,252.5 GB  1,814,134
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,848.3 GB  1,156,768
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,799.1 GB  1,238,539
112 Moldova Republic of  107,585.5 GB  2,761,641
113 Cuba  106,080.9 GB  2,792,859
114 Albania  104,872.2 GB  2,349,409
115 Bosnia and Herzegowina  102,990.9 GB  936,189
116 Mauritius  99,726.2 GB  1,334,363
117 Jamaica  92,708.1 GB  2,106,786
118 Estonia  81,656.1 GB  1,107,156
119 Bhutan  81,484.1 GB  1,687,890
120 Uruguay  80,009.2 GB  1,169,950
121 Rwanda  62,765.3 GB  1,868,401
122 Luxembourg  62,027.1 GB  1,348,218
123 Honduras  61,724.0 GB  1,417,602
124 Benin  60,921.1 GB  7,052,330
125 Antigua and Barbuda  59,521.4 GB  1,626,315
126 Cyprus  55,823.3 GB  7,572,641
127 Togo  54,003.6 GB  1,419,368
128 Senegal  53,320.2 GB  1,989,119
129 Maldives  53,273.1 GB  911,143
130 Guam  51,771.4 GB  987,304
131 Northern Mariana Islands  44,364.9 GB  270,985
132 Trinidad and Tobago  42,377.7 GB  644,915
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,620
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.2 GB  3,243,345
136 Timor-leste  34,122.8 GB  744,099
137 Mozambique  33,700.6 GB  2,520,309
138 El Salvador  33,538.1 GB  879,992
139 Fiji  29,983.1 GB  830,620
140 Madagascar  28,934.0 GB  761,434
141 Barbados  28,886.8 GB  354,096
142 Nicaragua  27,368.5 GB  528,522
143 Malta  26,985.3 GB  507,260
144 Puerto Rico  26,845.3 GB  693,768
145 Tajikistan  25,826.5 GB  1,223,796
146 Iceland  25,681.2 GB  772,103
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,938
149 Reunion  23,788.1 GB  94,965
150 Seychelles  22,586.2 GB  3,428,134
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.1 GB  1,471,898
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,142.7 GB  800,637
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,721
156 Mauritania  17,907.1 GB  537,681
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,781
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,436
159 Zambia  16,569.3 GB  664,581
160 Zimbabwe  16,157.4 GB  2,285,719
161 Saint Lucia  15,281.8 GB  186,243
162 Guyana  14,464.1 GB  304,548
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,714
164 Malawi  13,375.7 GB  192,991
165 Suriname  11,407.1 GB  313,085
166 Samoa  9,893.9 GB  21,557
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,259.0 GB  187,809
170 Belize  9,053.4 GB  517,532
171 Botswana  8,617.3 GB  193,994
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,770
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,155.0 GB  136,231
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.7 GB  60,695
178 South Sudan  6,396.8 GB  345,546
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,382.5 GB  295,689
181 Martinique  5,367.2 GB  76,855
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.8 GB  75,738
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.1 GB  137,650
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,544
194 Tonga  2,381.9 GB  165,171
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,262
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,028.9 GB  88,754
199 Solomon Islands  2,011.3 GB  77,950
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,333
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,202.7 GB  34,420
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,388
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,024
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4